Ammonium Paratungstate (APT) Ki?m soát h?t

Có nhi?u y?u t? ?nh h??ng ??n các tính ch?t v?t ly (kích th??c h?t và phan b? kích th??c h?t, hình thái, m?t ??, v.v.), ki?m soát ?? tinh khi?t và kích th??c h?t c?a ammonium paratungstate, ch? y?u là nhi?t ?? c?a dung d?ch, quá b?o hòa, c??ng ?? khu?y, t?c ?? bay h?i và t?c ?? k?t tinh. V? ph??ng di?n, bài vi?t này nói v? tác ??ng c?a các y?u t? khác nhau ??n kích th??c h?t c?a ammonium paratungstate ???c ki?m soát. P>
1. Nhi?t ?? p>
| No. | Nhi?t ?? k?t tinh bay h?i/ ℃ | M?t ?? r? ràng/ g·cm-3 |
| 1 | 60-70 | 1.36-1.65 |
| 2 | 84-88 | 1.60-1.70 |
| 3 | 90-94 | 1.66-1.85 |
| 4 | 95-100 | 1.82-2.01 |
2. Kích ??ng C??ng ??
| No. | T?c ?? khu?y tr?n / r·min-1 | FSSS ?? chi ti?t / μm |
| 1 | 85 | 30 |
| 2 | 62 | 40 |
| 3 | 50 | 42 |
| 4 | 40 | 45 |
3. Th?i gian khu?y tr?n
| No. | Th?i gian khu?y tr?n/ min | M?t ?? r? ràng/ g·cm-3 |
| 1 | 30 | 1.40-1.80 |
| 2 | 60 | 1.80-1.95 |
| 3 | 120 | 1.66-2.20 |
| 4 | khu?y liên t?c | 2.20-2.40 |
4. Siêu b?o hòa
| No. | (NH4)2WO4 dung d?ch g/L |
NH4Cl g/L |
NH3 g/L |
FSSS Granularity / μm |
| 1 | 125 | 100 | 30 | 30 |
| 2 | 115 | 65 | 40 | 39 |
| 3 | 113 | 40 | 40 | 42 |
| 4 | 120 | 80 | 40 | 38 |
| 5 | 114 | 60 | 40 | 40 |
5. Khác
T?c ?? gia nhi?t, th?i gian bay h?i.





